Novecientos Noventa Y Nueve De Yeray
Raza: Schnauzer Miniatura / Zwergschnauzer.
Color: Negro y plata.
Sexo: Macho.
Nacimiento: 09 / 05 / 1.999 | LOE.: 1.091.380
PEDIGREE: | ||
---|---|---|
S10288/97 HASSAN HILLS RIWER SUCH, NUCH, SFUCH, NORDUCH |
S30107/94 IMPACT'S SILVER MAKERS MARK SUCH NORDV-95 |
S33781/92 HASSAN HILLS KOHINOOR SUCH |
S27691/90 IMPACTS SILVER EBONY ELINOR |
||
S26815/91 HASSAN HILLS HOPE SUCH |
S61534/89 HASSAN HILLS DUDLEY SUCH |
|
S22791/87 SIBBLES NIGHTIN-GALE AT IMPACT |
||
LOE: 701.878 MADE IN SPAIN IMPLICAME OTRA VEZ CH. ESP, FR, POR, GIBR e INT. |
LOE: 669.722 REPETITION'S EXPRESSLY YOURS CH. ESP |
AKC RA 981.317 RAMPAGE'S EXPRESS MAIL CH. USA |
AKC RB 227.639 ROUST EM OUT WINNING COLORS CH. USA. |
||
LOE : 688.468 X-SENSATION BLUE ÁNGEL |
SKKS 11681/93 SCEDIR JUST FOR HOTPINCH-NA |
|
SKKS 49824/91 SUELEN SNOW SENSATION CH. S |
RESULTADOS EXPOSICIONES:
FECHA | LUGAR | CALIFICACIÓN | JUEZ |
JÓVENES | |||
27/5/2000 | INTERNACIONAL MADRID * (Punto Obligatorio) |
Exc. 1º - Mejor Joven | MR. BO SKALIN |
ABIERTA | |||
08/09/2000 | INTERNACIONAL GIBRALTAR * (Punto Obligatorio) |
Exc. 2º - RCAC – RCACIB | MR. NIKSA LEMO |
29/10/2000 | NACIONAL VÉLEZ MÁLAGA | Exc. 1º - CAC – MR | D. RICARDO GÓMEZ EGEA |
11/11/2000 | INTERNACIONAL MADRID * (Punto Obligatorio) |
Exc. 3º | MRS. GUNNEL HOLM |
19/11/2000 | INTERNACIONAL MURCIA | Exc. 1º - CAC – CACIB – MR | MR. JEAN PIERRE DEMIERBE |
18/02/2001 | INTERNACIONAL GRANADA | Exc. 1º - CAC – CACIB – MR | MR. MIROSLAV ZIDAR |
25/02/2001 | INTERNACIONAL VALLADOLID | Exc. | MRS. BRIGITTE SCHJOTH |
11/03/2001 | MONOGRÁFICA CES * (Punto Obligatorio) |
Exc | MR. PIOTR KROL |
27/05/2001 | INTERNACIONAL MADRID * (Punto Obligatorio) |
Exc. | MR. CHRISTOPHER HABIG |
09/06/2001 | MUNDIAL OPORTO * (Punto Obligatorio) |
Exc. 3º | D. ALFONSO THOVAR |
01/09/2001 | INTERNACIONAL GIBRALTAR * (Punto Obligatorio) |
Exc. 2º - RCAC - RCACIB | MR. MIKLOS FARKASHAZI |
02/09/2001 | INTERNACIONAL GIBRALTAR * (Punto Obligatorio) |
Exc. 2º - RCAC - RCACIB | MR. Z. KRALJIC |
23/09/2001 | NACIONAL ROQUETAS DE MAR | Exc. 1º - CAC- RGRUPO | D. RICARDO GÓMEZ EGEA |
28/10/2001 | NACIONAL VÉLEZ MÁLAGA | Exc. 1º - CAC - MR | D. FRANCISCO MORENO |
17/02/2002 | INTERNACIONAL GRANADA * (Punto Obligatorio) |
Exc. | MR. NIKSA LEMO |
06/04/2002 | MONOGRÁFICA CES * (Punto Obligatorio) |
Exc. 3º | MR. GUNTER ERENREICH |
26/05/2002 | INTERNACIONAL MADRID * (Punto Obligatorio) |
Exc. 4º | MRS. BERIT FOSS |
21/06/2003 | INTERNACIONAL LISBOA * (Punto Obligatorio) |
Exc. 3º | MRS. CHRISTINE ROSSIER |
20/09/2002 | MONOGRÁFICA CES * (Punto Obligatorio) |
Exc. 5º | MRS. J. SZCEPANSKA |
11/10/2003 | INTERNACIONAL GIBRALTAR * (Punto Obligatorio) |
Exc. 4º | MRS. LISBETH MACH |
12/10/2003 | INTERNACIONAL GIBRALTAR * (Punto Obligatorio) |
Exc. 2º - RCAC - RCACIB | MRS. E. LOPES DE CASTRO |
16/11/2003 | INTERNACIONAL MURCIA * (Punto Obligatorio) |
Exc. 3º | MR. ZVI KUPFERBERG |
DESCENDIENTES CAMPEONES:
CH. VISTO Y NO VISTO DE YERAY (MACHO)
PROPIETARIO: KENNEL YERAY
PROPIETARIO: KENNEL YERAY
CH. VAYA VAYA DE YERAY (HEMBRA)
PROPIETARIO: KENNEL YERAY.
PROPIETARIO: KENNEL YERAY.